Roomie One & Dual
Roomie One WiFi | Roomie One WiFi | Roomie One WiFi | Roomie Dual WiFi | Roomie Dual WiFi | Roomie Dual WiFi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rýchlosť | I | II | III | I | II | III |
Rekuperácia tepla prúdením vzduchu (m3/h) | 10 | 17.5 | 30 | 10 | 20 | 30 |
Režim vetrania prúdením vzduchu (m3/h) | 20 | 35 | 60 | 10 | 20 | 30 |
Režim prúdenia vzduchu (m3/h) | - | - | - | 20 | 40 | 60 |
Akustický tlak Lp(A) 3m dB | 17 | 28 | 36 | 20 | 32 | 39 |
Hlučnosť Lw(A) dB | 35 | 45 | 54 | 37 | 49 | 56 |
Spotreba energie (W) | 5.1 | 5.6 | 7.5 | 2.9 | 4.6 | 6.8 |
Prúdenie (A) | 0.018 | 0.032 | 0.06 | 0.031 | 0.048 | 0.096 |
Rýchlosť ventilátora (rpm) | 1 030 | 1 760 | 2 690 | 1 030 | 1 760 | 2 690 |
Pohlcovanie zvuku D n,e,w (C;Ctr) | 38 (-1;-5) | 38 (-1;-5) | 38 (-1;-5) | 35 (-1;-4) | 35 (-1;-4) | 35 (-1;-4) |
Napätie (V/50-60 Hz) | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V |
Trieda filtra | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
Krytie | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Prevádzková teplota* | -25 ℃ do 50 ℃ | -25 ℃ do 50 ℃ | -25 ℃ do 50 ℃ | -25 ℃ do 50 ℃ | -25 ℃ do 50 ℃ | -25 ℃ do 50 ℃ |
Hrúbka steny | 240-500 mm | 240-500 mm | 240-500 mm | 280-500 mm | 280-500 mm | 280-500 mm |
Roomie One WiFi

Roomie Dual WiFi

EQ 2
Rýchlosť | I | II | III |
---|---|---|---|
Prietok vzduchu 15 30 50 (m3/h) | 15 | 30 | 50 |
Akustický tlak* Lp(A) 3m dB | 19 | 28 | 37 |
Akustický výkon* Lw(A) dB | 36 | 45 | 54 |
Spotreba energie*(W) | 1,6 | 3 | 5,6 |
Prúd* (A) | 0,018 | 0,032 | 0,06 |
Rýchlosť ventilátora (rpm) | 1030 | 1760 | 2690 |
Volty (V/50-60Hz) | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Klasifikácia filtra | G3 (F8 accessories) | G3 (F8 accessories) | G3 (F8 accessories) |
Krytie | IP 2 4 | IP 2 4 | IP 2 4 |
Prevádzková teplota** | -25°C to 50°C | -25°C to 50°C | -25°C to 50°C |
Hrúbka steny | 350-500 mm | 350-500 mm | 350-500 mm |
EQ 2

BR100
Rýchlosť | I | II |
---|---|---|
Prúdenie vzduchu 3/h)* | 15 | 20 |
Akustický tlak Lp(A) 3m dB | 28 | 32 |
Akustický výkon | 46 | 49 |
Výkon | 1,5 | 2 |
Prúd (A) | 0,032 | 0,034 |
Volty | 1-230 V | 1-230 V |
Filter | G3 | G3 |
Absorpcia zvuku D (C;Ctr) | 36 (-1;-3) | 36 (-1;-3) |
Krytie | IP 24 | IP 24 |
Teplota prepravovaného vzduchu ** | -15℃ do +50℃ | -15℃ do +50℃ |
Hrúbka steny | 305 - 380 mm | 305 - 380 mm |
BR100

O2
Rýchlosť | I | II |
---|---|---|
Prietok vzduchu (m3/h)* | 15 | 20 |
Akustický tlak Lp(A) 3m dB | 27 | 31 |
Akustický výkon Lw(A) dB | 45 | 48 |
Výkon (W) | 1,5 | 2 |
Prúd (A) | 0,032 | 0,034 |
Volty(V/50-60Hz) | 1-230V | 1-230 V |
Filter | G3 | G3 |
Absorpcia zvuku Dn,e,w (C;Ctr) | 36 (-1;-3) | 36 (-1;-3) |
Krytie | IP 24 | IP 24 |
Teplota prepravovaného vzduchu | -15°C til + 50°C | -15°C til + 50°C |
Hrúbka steny | 305 - 380 mm | 305 - 380 mm |
O2

Decentrálne rekuperačné jednotky
Menu